NYSE:AEM 78.65
TSX:AEM 113.41
金: 2,623.18

Agnico Eagle Mines Limitedの配当概要

記録日 支払日 配当 /分割タイプ
29/11/2024 16/12/2024 通常の現金/四半期 0.40
30/08/2024 16/09/2024 通常の現金/四半期 0.40
31/05/2024 14/06/2024 通常の現金/四半期 0.40
01/03/2024 15/03/2024 通常の現金/四半期 0.40
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
01/12/2023 15/12/2023 通常の現金/四半期 0.40
01/09/2023 15/09/2023 通常の現金/四半期 0.40
01/06/2023 15/06/2023 通常の現金/四半期 0.40
01/03/2023 15/03/2023 通常の現金/四半期 0.40
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
01/12/2022 15/12/2022 通常の現金/四半期 0.40
01/09/2022 15/09/2022 通常の現金/四半期 0.40
01/06/2022 15/06/2022 通常の現金/四半期 0.40
07/03/2022 15/03/2022 通常の現金/四半期 0.40
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
01/12/2021 15/12/2021 通常の現金/四半期 0.35
01/09/2021 15/09/2021 通常の現金/四半期 0.35
01/06/2021 15/06/2021 通常の現金/四半期 0.35
01/03/2021 22/03/2021 通常の現金/四半期 0.35
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
28/02/2020 16/03/2020 通常の現金/四半期 0.20
01/06/2020 15/06/2020 通常の現金/四半期 0.20
31/08/2020 15/09/2020 通常の現金/四半期 0.20
25/11/2020 15/12/2020 通常の現金/四半期 0.35
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
01/03/2019 15/03/2019 通常の現金/四半期 0.125
31/05/2019 14/06/2019 通常の現金/四半期 0.125
30/08/2019 16/09/2019 通常の現金/四半期 0.125
27/11/2019 16/12/2019 通常の現金/四半期 0.175
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
01/03/2018 15/03/2018 通常の現金/四半期 0.11
01/06/2018 15/06/2018 通常の現金/四半期 0.11
31/08/2018 14/09/2018 通常の現金/四半期 0.11
30/11/2018 14/12/2018 通常の現金/四半期 0.11
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
01/03/2017 15/03/2017 通常の現金/四半期 0.10
01/06/2017 15/06/2017 通常の現金/四半期 0.10
01/09/2017 15/09/2017 通常の現金/四半期 0.10
01/12/2017 15/12/2017 通常の現金/四半期 0.11
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
01/03/2016 15/03/2016 通常の現金/四半期 0.08
01/06/2016 15/06/2016 通常の現金/四半期 0.08
01/09/2016 15/09/2016 通常の現金/四半期 0.10
01/12/2016 15/12/2016 通常の現金/四半期 0.10
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
02/03/2015 16/03/2015 通常の現金/四半期 0.08
01/06/2015 15/06/2015 通常の現金/四半期 0.08
01/09/2015 15/09/2015 通常の現金/四半期 0.08
01/12/2015 15/12/2015 通常の現金/四半期 0.08
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
03/03/2014 17/03/2014 通常の現金/四半期 0.08
02/06/2014 16/06/2014 通常の現金/四半期 0.08
02/09/2014 16/09/2014 通常の現金/四半期 0.08
01/12/2014 15/12/2014 通常の現金/四半期 0.08
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
01/03/2013 15/03/2013 通常の現金/四半期 0.22
03/06/2013 17/06/2013 通常の現金/四半期 0.22
03/09/2013 17/09/2013 通常の現金/四半期 0.22
02/12/2013 16/12/2013 通常の現金/四半期 0.22
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
01/03/2012 15/03/2012 通常の現金/四半期 0.20
01/06/2012 15/06/2012 通常の現金/四半期 0.20
04/09/2012 17/09/2012 通常の現金/四半期 0.20
03/12/2012 17/12/2012 通常の現金/四半期 0.20
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
01/03/2011 15/03/2011 通常の現金/四半期 0.16
01/06/2011 15/06/2011 通常の現金/四半期 0.16
01/09/2011 15/09/2011 通常の現金/四半期 0.16
01/12/2011 15/12/2011 通常の現金/四半期 0.16
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
12/03/2010 26/03/2010 通常の現金 0.18
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
13/03/2009 27/03/2009 通常の現金 0.18
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
14/03/2008 28/03/2008 通常の現金 0.18
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
15/01/2007 29/01/2007 通常の現金 0.12
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
02/03/2006 23/03/2006 通常の現金 0.03
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
07/03/2005 15/03/2005 通常の現金 0.03
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
05/03/2004 15/03/2004 通常の現金 0.03
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
06/03/2003 14/03/2003 通常の現金 0.03
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
06/03/2002 14/03/2002 通常の現金 0.02
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
06/03/2001 13/03/2001 通常の現金 0.02
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
16/02/2000 25/02/2000 通常の現金 0.02
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
15/01/1999 26/01/1999 通常の現金 0.02
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
06/01/1998 27/01/1998 通常の現金 0.02
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
07/01/1997 28/01/1997 通常の現金 0.10
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
09/01/1996 23/01/1996 通常の現金 0.10
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
10/01/1995 24/01/1995 通常の現金 0.10
記録日 支払日 配当 /分割タイプ
19/04/1994 24/05/1994 通常の現金 0.10